65UR767H
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Blocco cavo | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 1600 mm |
Tipo di imballo | Scatola |
Peso dell'imballo | 30,5 kg |
Profondità imballo | 203 mm |
Altezza imballo | 970 mm |
Dimensioni e peso | |
Altezza(senza supporto) | 83,9 cm |
Peso (senza supporto) | 24,5 kg |
Larghezza (senza supporto) | 145,2 cm |
Profondità (senza supporto) | 4,43 cm |
Connettività | |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Porta DVI | No |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Quantità porte RF | 2 |
Consumer Electronics Control (CEC) | SimpLink |
Quantità porte HDMI | 2 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Contenuto dell'imballo | |
Telecomando portatile | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Funzioni di ospitalità | |
Clonazione USB | Sì |
Menu Home per hospitality | Sì |
Modalità Hotel | Sì |
Soluzione di gestione contenuti | LG Pro:Centric |
Messaggio di benvenuto | Sì |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Browser web | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Miracast | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Consumo energetico (max) | 200 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 117 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 156 kWh |
Consumi | 186 W |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Modalità audio | AI Sound |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Prestazione | |
Formato video analogico | PAL, SECAM |
Timer di spegnimento | Sì |
Smart TV | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Funzione Televideo | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Modalità risparmio energia | Sì |
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Sistema operativo incluso | Web OS |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Versione sistema operativo | 6,0 |
Spegnimento automatico | Sì |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo (cm) | 164 cm |
Rapporto di contrasto | 1200:1 |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Tempo di risposta | 8 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
Dimensioni schermo | 165,1 cm (65") |
Luminosità schermo | 360 cd/m² |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tipo di retroilluminazione LED | Edge-LED |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
Prodotti correlati