65 DIRECT LED IPS, 3840X2160, 16:9, 400 NIT, 8MS, HDR 10 PRO, HLG, SPEAKER 2X10W, DVB-C/T2/S2, 300X300, MODELLO SENZA STAND - MODELLO SENZA SPEAKER OUT, WI-FI, SOFT AP, SCREENSHARE (MIRACAST), VOICE RECOGNITION, SMARTSHARE (DLNA), BLUETOOTH, QUICK MENU 4.0, GALLERY MODE, SW CLOCK, IOT, WebOS 5.0
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Blocco cavo | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 1600 mm |
Peso dell'imballo | 28,1 kg |
Profondità imballo | 190 mm |
Altezza imballo | 970 mm |
Dimensioni e peso | |
Altezza(senza supporto) | 850 mm |
Peso (senza supporto) | 21,3 kg |
Larghezza (senza supporto) | 1463 mm |
Profondità (senza supporto) | 87,8 mm |
Connettività | |
Versione HDMI | 2.0 |
Porta RS-232 | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Quantità porte RF | 2 |
Interfaccia comune | Sì |
Quantità porte RJ-12 | 1 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Contenuto dell'imballo | |
Supporto per scrivania | No |
Telecomando portatile | Sì |
Funzioni di ospitalità | |
Clonazione USB | Sì |
Soluzione di gestione contenuti | LG Pro:Centric |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Browser web | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Miracast | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Consumo energetico (max) | 191 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 111 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 150 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumi | 165 W |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Prestazione | |
Formato video analogico | PAL, SECAM |
Smart TV | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Sistema operativo incluso | Web OS |
Tipo sintonizzatore | Digitale |
Versione sistema operativo | 5,0 |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo (cm) | 164 cm |
Forma dello schermo | Piatto |
Dimensioni schermo | 165,1 cm (65") |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Prodotti correlati