43HFL5214U/12 43 (cd/m2) 350 UHD DVB-T/T2/C HEVC vesa 100x200 M6 speacker Integrato (10W x 2) Storage 16 GB Chromecast inside (9.0) Google assistant Play store Analistics Netflix CMND contro & create IPTV Prison mode colore Nero
Sintonizzatore TV | |
Formato video analogico | PAL |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-T,DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Sì |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Caratteristiche di gestione | |
Timer di spegnimento | Sì |
Firmware aggiornabile | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Modalità Hotel | Sì |
Tipo di controllo | Wireless |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Spegnimento automatico | Sì |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Tensione di ingresso AC | 110 - 240 V |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 51 kWh |
Consumi | 51 W |
Prestazione | |
Formato sottotitoli supportato | SMI,SRT,TXT |
Formati video supportati | AVC,AVI,H.264,HEVC,MKV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VC-1,VP9,WMV9 |
Riduzione rumore | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Funzione Televideo | Sì |
Funzione sottotitoli | Sì |
Immagine adattiva | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPG, PNG |
Formati audio supportati | AAC,MP3,WAV,WMA,WMA-PRO |
Controllo genitori | Sì |
Galleria immagini | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Display arrotolabile | No |
Interrutore On/Off | Sì |
Tipo di supporto | Kit piedini |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 200 mm |
Colore supporto | Nero |
Dati su imballaggio | |
Telecomando portatile | Sì |
TV Smart | |
Timeshift | Sì |
Mirroring Schermo | Sì |
Supporto Video On Demand (VOD) | Sì |
Smart TV | Sì |
Piattaforma App Store | Google Play |
Applicazioni Video | Google TV,Netflix,YouTube |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | Android 9.0 |
Dimensioni e peso | |
Profondità (con supporto) | 219 mm |
Larghezza (con supporto) | 958 mm |
Altezza(senza supporto) | 56 cm |
Peso (con supporto) | 7,8 kg |
Peso (senza supporto) | 7,6 kg |
Larghezza (senza supporto) | 95,8 cm |
Altezza (con supporto) | 590 mm |
Profondità (senza supporto) | 8 cm |
Connettività | |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Versione HDMI | 2.0 |
Uscite per cuffie | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
HDCP | Sì |
PC in (D-Sub) | No |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità porte HDMI | 3 |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.3.2 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Browser web | Sì |
Browser supportati | Cromo |
Wi-Fi | Sì |
Browsing | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Audio | |
Formato audio integrato | DTS,Dolby Atmos |
Equalizzatore | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Suono adattivo | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo (cm) | 108 cm |
Modalità video supportate | 1080p,2160p |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 2160 |
Forma dello schermo | Piatto |
Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
Dimensioni schermo | 109,2 cm (43") |
Luminosità schermo | 350 cd/m² |
Rapporto di contrasto | 1200:1 |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Prodotti correlati