Galaxy Book3 Pro 14 i5 8GB 512GB Win11 home
Scopri il leggero e potente Galaxy Book3 Pro 14" - un laptop da 120 Hz sottile e veloce. Design ultra sottile per entrare nello zaino e con un corpo compatto in alluminio che pesa poco meno di 1,2 kg, questo laptop potente è progettato per accompagnarti ovunque.
Affronta senza difficoltà la tua to-do-list con il nuovo processore Intel® Core™
di 13a generazione che offre prestazioni multi-core di livello superiore e
permette di gestire i carichi di lavoro a velocità incredibili.
Affronta senza difficoltà la tua to-do-list con il nuovo processore Intel® Core™
di 13a generazione che offre prestazioni multi-core di livello superiore e
permette di gestire i carichi di lavoro a velocità incredibili.
Tastiera | |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Clickpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Tastiera ad isola | Sì |
Batteria | |
Capacità della batteria | 63 Wh |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Prestazione | |
Sensore luce ambientale | Sì |
Processore | |
Numero di core del processore | 12 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Potenza di base del processore | 28 W |
Cache processore | 12 MB |
TDP-down configurabile | 20 W |
Modello del processore | i5-1340P |
Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
Frequenza boost core efficiente | 3,4 GHz |
Massima potenza turbo | 64 W |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Design | |
Colore del prodotto | Grafite |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,17 kg |
Altezza | 11,3 mm |
Profondità | 223,8 mm |
Larghezza | 312,3 mm |
Connettività | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Connessione di rete mobile | No |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Caratteristiche speciali del processore | |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Piattaforma Intel® Evo™ verificata | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Marca degli altoparlanti | AKG |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Microfono incorporato | Sì |
Archiviazione | |
Numero di SSD installati | 1 |
NVMe | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Capacità SSD | 512 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Memoria | |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 8 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Supporto Open GL adattatore grafico | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Sì |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Scheda grafica integrata | Sì |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Tipo di pannello | AMOLED |
Dimensioni schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 2880 x 1800 Pixel |
Tipologia HD | WQXGA+ |
Touch screen | No |
Prodotti correlati