Galaxy Book3 15.6 i7 16GB 512GB Win11 Pro
Scopri Galaxy Book3: ideale per entrare in uno zaino e con un corpo compatto in alluminio che pesa meno di 1,6 kg, questo laptop potente è progettato per accompagnarti ovunque. Ottieni il massimo dalla tua giornata con il nuovo processore Intel® Core™ di 13a generazione, che offre prestazioni veloci e affidabili per una produttività elevata e il multitasking. Grazie alla batteria da 54 Wh, puoi lavorare tutto il giorno ai tuoi progetti.
Tastiera | |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Batteria | |
Riproduzione video continua | 13 h |
Tempo di ricarica | 2,5 h |
Numero di celle della batteria | 4 |
Voltaggio della batteria | 15,4 V |
Capacità della batteria | 3530 mAh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Processore | |
Numero di core del processore | 10 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Cache processore | 12 MB |
TDP-down configurabile | 12 W |
Modello del processore | i7-1355U |
Frequenza del processore turbo massima | 5,1 GHz |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Frequenza del processore | 1,8 GHz |
Design | |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Materiale della scocca | Alluminio |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 501 mm |
Profondità imballo | 67 mm |
Altezza imballo | 298 mm |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,58 kg |
Altezza | 229,1 mm |
Profondità | 15,4 mm |
Larghezza | 356,6 mm |
Connettività | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Versione HDMI | 1.4b |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 1 MP |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Connessione di rete mobile | No |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
MIMO | Sì |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Caratteristiche speciali del processore | |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Potenza altoparlante | 4 W |
Microfono incorporato | Sì |
Archiviazione | |
NVMe | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | M.2 |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Memoria | |
Velocità memoria | 4266 MHz |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Scheda grafica integrata | Sì |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | PLS |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tipologia HD | Full HD |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Touch screen | No |
Prodotti correlati