TS 13W YOGA RZ5-7530U 13.3 16GB 512GB W11P 1YDEPOT
Il compagno di scuola ideale
- PC convertibile leggero e portatile da 33,78 cm (13,3") con stilo opzionale con alloggiamento integrato
- Incredibile schermo touch WUXGA ideale per le riunioni, lo studio e gli appunti
- Straordinarie opzioni di connettività e Wi-Fi
- Avvio rapido e sicuro con il lettore di impronte digitali touch integrato nel pulsante di accensione
- Webcam Full HD con otturatore a tutela della privacy, webcam posteriore da 5 MP opzionale e scanner a infrarossi opzionale
- PC convertibile leggero e portatile da 33,78 cm (13,3") con stilo opzionale con alloggiamento integrato
- Incredibile schermo touch WUXGA ideale per le riunioni, lo studio e gli appunti
- Straordinarie opzioni di connettività e Wi-Fi
- Avvio rapido e sicuro con il lettore di impronte digitali touch integrato nel pulsante di accensione
- Webcam Full HD con otturatore a tutela della privacy, webcam posteriore da 5 MP opzionale e scanner a infrarossi opzionale
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Umidità | 5 - 95% |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
Tastiera | |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | No |
Batteria | |
Capacità della batteria | 51 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Gestione energetica | |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Processore | |
Numero di core del processore | 6 |
Produttore processore | AMD |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
Chipset scheda madre | AMD SoC |
Modello del processore | 7530U |
Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Alluminio, Policarbonato (PC) |
Nome del colore | Thunder Black |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,52 kg |
Altezza | 17,6 mm |
Profondità | 216,8 mm |
Larghezza | 305 mm |
Connettività | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Sicurezza | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Blocco cavo | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Contenuto dell'imballo | |
Pennino | Sì |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold, RoHS |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Versione Bluetooth | 5.1 |
WWAN | Non installato |
Connessione di rete mobile | No |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC3287 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Sistema audio | Audio Dolby |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Archiviazione | |
Numero di SSD installati | 1 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Capacità SSD | 512 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Memoria | |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
RAM installata | 16 GB |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
Scheda grafica integrata | Sì |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Superficie display | Lucida |
Tipo di pannello | IPS |
Dimensioni schermo | 33,8 cm (13.3") |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Tipologia HD | WUXGA |
Gamma di colori | 45% |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
RGB spazio colore | NTSC |
Touch screen | Sì |
Prodotti correlati