TS E16 I5-1335U 8GB 256GB 16WUXGA W11PRO 1YPREMIE
Affidabile e duraturo, come il tuo business
- Notebook professionale resistente con prestazioni elevate
- Potenti processori Intel® Core™ di tredicesima generazione, scheda grafica dedicata opzionale
- Eccezionale per il multitasking, con capacità di memoria elevata e storage veloce
- Soluzioni per una sicurezza costante
- Straordinario schermo WQXGA (2560 x 1600) da 40,64 cm (16") opzionale
- Notebook professionale resistente con prestazioni elevate
- Potenti processori Intel® Core™ di tredicesima generazione, scheda grafica dedicata opzionale
- Eccezionale per il multitasking, con capacità di memoria elevata e storage veloce
- Soluzioni per una sicurezza costante
- Straordinario schermo WQXGA (2560 x 1600) da 40,64 cm (16") opzionale
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Umidità | 5 - 95% |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
Tastiera | |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
tastiera retroilluminata | Sì |
Batteria | |
Capacità della batteria | 57 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Gestione energetica | |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Processore | |
Numero di core del processore | 10 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,4 GHz |
Cache processore | 12 MB |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Modello del processore | i5-1335U |
Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Materiale della scocca | Alluminio |
Nome del colore | Graphite Black |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,81 kg |
Altezza | 19,9 mm |
Profondità | 247,7 mm |
Larghezza | 356,1 mm |
Connettività | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Sicurezza | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Blocco cavo | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Lettore di schede intelligente | No |
Windows Hello | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold, RoHS |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Versione Bluetooth | 5.1 |
WWAN | Non installato |
Near Field Communication (NFC) | No |
Connessione di rete mobile | No |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Audio | |
Chip audio | Synaptic CX11880 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Archiviazione | |
Numero di SSD installati | 1 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Capacità SSD | 256 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Memoria | |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Canali di memoria | Dual-channel |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 40 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Scheda grafica integrata | Sì |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tipo di pannello | IPS |
Dimensioni schermo | 40,6 cm (16") |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Tipologia HD | WUXGA |
Gamma di colori | 45% |
Retroilluminazione a LED | Sì |
RGB spazio colore | NTSC |
Touch screen | No |
Prodotti correlati