Insta360 X3 fotocamera per sport d'azione 72 MP 5K Ultra HD CMOS Wi-Fi 180 g (X3 Action Sports Camera 72 Mp - 5K Ultra Hd Cmos Wi-Fi 180 G - Warranty: 12M)
Esposizione alla luce | |
Correzione espozione | ± 4EV |
Sensibilità ISO | 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2200, 2250, 2500, 3200 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 40 °C |
Sistema di lente | |
Lunghezza focale massima (35mm film equiv) | 6,7 mm |
Apertura fissa | 1,9 mm |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Angolo di campo visivo | 360° |
Gestione energetica | |
Voltaggio di uscita | 5 V |
Corrente d'uscita | 3 A |
Tempo di ricarica | 1,5 h |
Tempo di registrazione video | 1,35 h |
Funzionamento a batteria | Sì |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Capacità della batteria | 1800 mAh |
Caratteristiche | |
Supporto per smartphone | Sì |
Motore per la vibrazione | Sì |
Velocità di otturazione (fotografica) | 1/8000 - 120 s |
Giroscopio | Sì |
Controllo vocale | Sì |
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/8000 s |
Dettagli tecnici | |
Durata della garanzia | 1 anno/i |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Anno di introduzione | 2022 |
Materiale della scocca | Plastica |
Funzioni di protezione | Impermeabile |
Codice di protezione internazionale (IP) | IPX8 |
Impermeabile fino a | 10 m |
Mese di introduzione | September |
Dimensioni e peso | |
Peso | 180 g |
Altezza | 33,1 mm |
Profondità | 46 mm |
Larghezza | 114 mm |
Video | |
Frequenza massima dei fotogrammi | 100 fps |
Formati video supportati | H.264, INSV, MP4 |
Modalità video supportate | 1080p |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Risoluzioni video | 1920 x 1080,2720 x 1530,3840 x 1920,3840 x 2160,5760 x 2880 |
Tipologia HD | 5K Ultra HD |
Bitrate con una risoluzione video massima | 120 Mbit/s |
Compatibilità 3D | Sì |
Risoluzione massima video | 5760 x 2880 Pixel |
Formato | 2.00:1 |
Connettività | |
Connettore USB | USB tipo-C |
Contenuto dell'imballo | |
Custodia per il trasporto | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Batteria inclusa | Sì |
Qualità fotografica | |
Formati immagini supportati | DNG, INSP, RAW |
Modalità foto | Sì |
Tipo sensore | CMOS |
Risoluzione massima immagine | 11968 x 5984 Pixel |
Megapixel totali | 72 MP |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
Collegamento in rete | |
GPS (satellitare) | No |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Banda di frequenza | 5 GHz |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Audio | |
Filtro anti-vento | Sì |
Sistema audio | Stereo |
Microfono incorporato | Sì |
Formati di registrazione audio | AAC |
Archiviazione | |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Supporto di memoria | Scheda di memoria |
Display | |
Dimensioni schermo | 5,82 cm (2.29") |
Tipologia display | LCD |
Display incorporato | Sì |
Schermo flip-out | No |
Touch screen | Sì |
Prodotti correlati