TC57X 2D 4G WIFI NFC ANDROID
Il computer touch rinforzato TC57x, con più funzioni avanzate esclusive di Zebra, innalza l'esperienza utente in una categoria a parte Con i tool di Zebra Mobility DNA potete raggiungere nuovi vertici di facilità d'uso, produttività della forza lavoro e controllo dei dispositivi nei contesti lavorativi all'aperto. Con la flessibilità aggiuntiva della connettività di rete cellulare, i lavoratori in qualunque parte del mondo hanno la possibilità di utilizzare il servizio cellulare in modo assolutamente affidabile.
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 50 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Gestione energetica | |
Ricarica rapida | Sì |
Capacità della batteria | 4150 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Magnetometro | Sì |
Sensore di pressione | Sì |
Processore | |
Numero di anime | 8 |
Famiglia processore | Qualcomm |
Modello del processore | SD660 |
Frequenza del processore | 2,45 GHz |
Dettagli tecnici | |
Colore del prodotto | Nero, Argento |
Tipo di scansione | 1D/2D |
Protezione (aria) da scariche elettrostatiche (ESD) | 15 kV |
Funzione telefono | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Lettore di codice a barre | Sì |
Anticaduta | Sì |
A prova di goccia | 120 cm |
Protezione (contatto) da scariche elettrostatiche (ESD) | 8 kV |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Google Mobile Services (GMS) supportato | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 249 g |
Altezza | 155 mm |
Profondità | 75,5 mm |
Larghezza | 18,6 mm |
Caratteristiche Wireless LAN | |
Wi-Fi | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | AES,EAP-TLS,EAP-TTLS,TKIP,WMM,WPA,WPA-Enterprise,WPA2,WPA2-Enterprise,WPA3,WPA3-Enterprise |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Fotocamera integrata | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Tipo di antenna | 2x2 |
Bande GSM supportate | 850,900,1800,1900 MHz |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Rete dati | Edge, GPRS, GSM, HSPA, HSPA+, LTE, UMTS |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | 10 |
Performance GPS | |
GPS (satellitare) | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Audio | |
Microfono incorporato | Sì |
Memoria | |
Memoria flash | 32 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
RAM installata | 4 GB |
Memoria espandibile fino a | 256 GB |
Display | |
Tecnologia touch | Dual-touch |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Dimensioni schermo | 12,7 cm (5") |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Prodotti correlati