65HFL6214U/12 65 (cd/m2) 400 UHD DVB-T/T2/C HEVC vesa 300x300 M6 speacker Integrato (10W x 2) Storage 16 GB Chromecast inside (9.0) Google assistant Play store Analistics Netflix CMND contro & create IPTV Prison mode colore Anthracite Grey
Sintonizzatore TV | |
Formato video analogico | PAL |
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Caratteristiche di gestione | |
modalità ECO | Sì |
Modalità hotel di base | Sì |
Modalità Hotel | Sì |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumi | 86 W |
Prestazione | |
Formato sottotitoli supportato | SMI, SRT, TXT |
Formati video supportati | AVC, AVI, H.264, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP9, WMV9 |
Funzione sottotitoli | Sì |
Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPG, PNG |
Formati audio supportati | AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO |
Dettagli tecnici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85287280 |
Design | |
Colore del prodotto | Antracite |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm |
Dati su imballaggio | |
Supporto per scrivania | Sì |
Telecomando portatile | Sì |
Cavi inclusi | AC |
TV Smart | |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | Android TV 9 (Pie) |
Dimensioni e peso | |
Profondità (con supporto) | 83 mm |
Larghezza (con supporto) | 1451 mm |
Altezza(senza supporto) | 83,6 cm |
Peso (con supporto) | 23,7 kg |
Larghezza (senza supporto) | 145,1 cm |
Altezza (con supporto) | 836 mm |
Profondità (senza supporto) | 6,8 cm |
Connettività | |
Versione HDMI | 2.0 |
Uscite per cuffie | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Interfaccia comune | Sì |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
HDCP | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità porte HDMI | 3 |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.3.2 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Audio | |
Tecnologie di decodifica audio | DTS Studio Sound, DTS-HD, Dolby MS12 |
Formato audio integrato | DTS |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Forma dello schermo | Piatto |
Dimensioni schermo | 165,1 cm (65") |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Prodotti correlati